|  | 
	  
		  | 钢管价格 | 您当前位置:首页/钢管价格/灌云县27simn厚壁钢管现货表/灌云县108×28的27simn无缝管价格 |  
        | 
          
            | 灌云县27simn厚壁钢管现货表/灌云县108×28的27simn无缝管价格
 
 |  
            | 双击自动滚屏 | 发布者:lchxdgy 发布时间:2014/1/13 阅读:1733次 【字体:大 中 小】 |  
            | 
   灌云县27simn厚壁钢管现货表/灌云县108×28的27simn无缝管价格
 
| 无缝钢管 | 聊城 | 108×28 | 27SiMn | 11.274 | 面议 | 汇兴达钢管 |  
| 无缝钢管 | 聊城 | 108×25 | 27SiMn | 26.113 | 面议 | 汇兴达钢管 |  
| 无缝钢管 | 聊城 | 108×22 | 27SiMn | 3.742 | 面议 | 汇兴达钢管 |  
| 无缝钢管 | 聊城 | 108×20 | 27SiMn | 11.626 | 面议 | 汇兴达钢管 |  
| 无缝钢管 | 聊城 | 108×18 | 27SiMn | 4.09 | 面议 | 汇兴达钢管 |  
| 无缝钢管 | 聊城 | 108×16 | 27SiMn | 6.138 | 面议 | 汇兴达钢管 |  
| 无缝钢管 | 聊城 | 108×14 | 27SiMn | 4.862 | 面议 | 汇兴达钢管 |  
| 无缝钢管 | 聊城 | 108×12 | 27SiMn | 0.22 | 面议 | 汇兴达钢管 |  
| 无缝钢管 | 聊城 | 108×11 | 27SiMn | 7.256 | 面议 | 汇兴达钢管 |  
| 无缝钢管 | 聊城 | 102×20 | 27SiMn | 5.019 | 面议 | 汇兴达钢管 |  
| 无缝钢管 | 聊城 | 102×16 | 27SiMn | 15.17 | 面议 | 汇兴达钢管 |  
| 无缝钢管 | 聊城 | 102×14 | 27SiMn | 14.701 | 面议 | 汇兴达钢管 |  
| 无缝钢管 | 聊城 | 102×10 | 27SiMn | 4.03 | 面议 | 汇兴达钢管 |  
| 无缝钢管 | 聊城 | 95×22 | 27SiMn | 5.825 | 面议 | 汇兴达钢管 |  
| 无缝钢管 | 聊城 | 95×18 | 27SiMn | 8.727 | 面议 | 汇兴达钢管 |  
| 无缝钢管 | 聊城 | 95×14.5 | 27SiMn | 4.7 | 面议 | 汇兴达钢管 |  
| 无缝钢管 | 聊城 | 95×13 | 27SiMn | 0.203 | 面议 | 汇兴达钢管 |  
| 无缝钢管 | 聊城 | 95×10 | 27SiMn | 0.436 | 面议 | 汇兴达钢管 |  
| 无缝钢管 | 聊城 | 95×10 | 27SiMn | 0.108 | 面议 | 汇兴达钢管 |  
| 无缝钢管 | 聊城 | 89×22 | 27SiMn | 0.94 | 面议 | 汇兴达钢管 |  
| 无缝钢管 | 聊城 | 89×18 | 27SiMn | 4.229 | 面议 | 汇兴达钢管 |  
| 无缝钢管 | 聊城 | 89×16 | 27SiMn | 15.476 | 面议 | 汇兴达钢管 |  
| 无缝钢管 | 聊城 | 89×11 | 27SiMn | 10.861 | 面议 | 汇兴达钢管 |  
| 无缝钢管 | 聊城 | 89×10 | 27SiMn | 2.488 | 面议 | 汇兴达钢管 |  
| 无缝钢管 | 聊城 | 89×9 | 27SiMn | 0.257 | 面议 | 汇兴达钢管 |  你感兴趣的钢管知识:                                                               无缝钢管长度规格表 
 公司常年销售成都钢铁集团、冶钢集团、包头钢厂、宝钢集团、鞍钢集团、天津大无缝、西宁特钢厂、无锡钢厂、衡阳钢厂等各大钢厂生产的各种材质、各种规格的Q345B无缝钢管,15crmo合金钢管,12cr1mov合金管,高压合金管等
 销售热线:0635-2995805、2995806   18265567096、15964376043
 
 
 |  
            |  |  |  |