|  | 
	  
		  | 钢管价格 | 您当前位置:首页/钢管价格/湖南大口径流体用q345b无缝钢管价格表/湖南426×12流体管每米重量 |  
        | 
          
            | 湖南大口径流体用q345b无缝钢管价格表/湖南426×12流体管每米重量
 
 |  
            | 双击自动滚屏 | 发布者:lchxdgy 发布时间:2013/12/14 阅读:1753次 【字体:大 中 小】 |  
            | 
   湖南大口径流体用Q345B无缝钢管价格表/湖南426×12流体管每米重量
 
| 无缝钢管 | 426×24 | Q345B | 3.35 | 面议 | 聊城汇兴达 |  
| 无缝钢管 | 426×22 | Q345B | 28.541 | 面议 | 聊城汇兴达 |  
| 无缝钢管 | 426×20 | Q345B | 10.558 | 面议 | 聊城汇兴达 |  
| 无缝钢管 | 426×18 | Q345B | 26.575 | 面议 | 聊城汇兴达 |  
| 无缝钢管 | 426×16 | Q345B | 9.806 | 面议 | 聊城汇兴达 |  
| 无缝钢管 | 426×12 | Q345B | 31.58 | 面议 | 聊城汇兴达 |  
| 无缝钢管 | 426×12 | Q345B | 164.415 | 面议 | 聊城汇兴达 |  
| 无缝钢管 | 426×12 | Q345B | 17.815 | 面议 | 聊城汇兴达 |  
| 无缝钢管 | 426×12 | Q345B | 28.275 | 面议 | 聊城汇兴达 |  
| 无缝钢管 | 426×12 | Q345B | 3.029 | 面议 | 聊城汇兴达 |  
| 无缝钢管 | 426×11 | Q345B | 0.99 | 面议 | 聊城汇兴达 |  
| 无缝钢管 | 426×11 | Q345B | 4.771 | 面议 | 聊城汇兴达 |  
| 无缝钢管 | 406×16 | Q345B | 29.541 | 面议 | 聊城汇兴达 |  
| 无缝钢管 | 406×14 | Q345B | 0.896 | 面议 | 聊城汇兴达 |  
| 无缝钢管 | 406×14 | Q345B | 11.721 | 面议 | 聊城汇兴达 |  
| 无缝钢管 | 406×12 | Q345B | 7.113 | 面议 | 聊城汇兴达 |  
| 无缝钢管 | 402×18 | Q345B | 1.272 | 面议 | 聊城汇兴达 |  
| 无缝钢管 | 402×16 | Q345B | 21.943 | 面议 | 聊城汇兴达 |  
| 无缝钢管 | 402×14 | Q345B | 47.02 | 面议 | 聊城汇兴达 |  
| 无缝钢管 | 402×14 | Q345B | 1.264 | 面议 | 聊城汇兴达 |  
| 无缝钢管 | 402×12 | Q345B | 6.305 | 面议 | 聊城汇兴达 |  你感兴趣的钢管知识:                                                               无缝钢管长度规格表 Q345b无缝钢管   
 公司常年销售成都钢铁集团、冶钢集团、包头钢厂、宝钢集团、鞍钢集团、天津大无缝、西宁特钢厂、无锡钢厂、衡阳钢厂等各大钢厂生产的各种材质、各种规格的Q345B无缝钢管,15crmo合金钢管,12cr1mov合金管,高压合金管等
 销售热线:0635-2995805、2995806   18265567096、15964376043
 
 
 |  
            |  |  |  |