|  | 
	  
		  | 钢管价格 | 您当前位置:首页/钢管价格/76*4 321不锈钢管一吨报价找汇兴达管业 |  
        | 
          
            | 76*4 321不锈钢管一吨报价找汇兴达管业
 
 |  
            | 双击自动滚屏 | 发布者:lchxdgy 发布时间:2011/5/22 阅读:1970次 【字体:大 中 小】 |  
            | 76*4 321不锈钢管一吨报价找汇兴达管业
 未整理
|   | 304 | 321 | 304L | TP316L |  
| 18*2-3 | 23500 | 25600 | 24500 | 32500 |  
| 20*2-3 | 22500 | 24600 | 23500 | 31300 |  
| 22*2-3 | 21500 | 23500 | 22500 | 30800 |  
| 25*2 | 21200 | 23300 | 22200 | 30400 |  
| 25*2.5-3 | 20500 | 22500 | 21400 | 29500 |  
| 27*2 | 20500 | 22500 | 21400 | 29500 |  
| 27*2.5-3 | 20200 | 22200 | 21100 | 29100 |  
| 32*2 | 20200 | 22200 | 21100 | 29100 |  
| 32*2.5-3 | 19800 | 21800 | 21200 | 29300 |  
| 38*2 | 19800 | 21800 | 21200 | 29300 |  
| 38*2.5-4 | 19500 | 21500 | 20400 | 28300 |  
| 42*3-5 | 19300 | 21300 | 20200 | 28000 |  
| 45*3-5 | 19300 | 21300 | 20200 | 28000 |  
| 48*3-5 | 19100 | 21100 | 20000 | 27800 |  
| 51*3-5 | 19100 | 21100 | 20000 | 27800 |  
| 57*3-5 | 18800 | 20800 | 19700 | 27400 |  
| 76*4-6 | 18800 | 20800 | 19700 | 27400 |  
| 89*4-6 | 18800 | 20800 | 19700 | 27400 |  
| 108*4-6 | 19000 | 21000 | 19900 | 27600 |  
| 114*4-6 | 19000 | 21000 | 19900 | 27600 |  
| 133*4-6 | 19200 | 21400 | 20200 | 28000 |  
| 159*4-6 | 19900 | 21900 | 20900 | 28700 |  
| 168*4-6 | 20200 | 22200 | 21100 | 28900 |  
| 219*4 | 22200 | 24200 | 23100 | 31000 |  
| 219*6-7 | 21900 | 23500 | 22000 | 30000 |  
| 273*4-5 | 23700 | 26500 | 25000 | 33000 |  
| 273*6-7 | 21900 | 25500 | 23800 | 31200 |  
| 273*8 | 23500 | 28500 | 27000 | 35500 |  
| 325*8-10 | 25200 | 30200 | 28800 | 37200 |  
| 377*8-10 | 26500 | 31800 | 30000 | 38500 |  
| 426*8-12 | 27400 | 32800 | 31000 | 39600 |  
 公司常年销售成都钢铁集团、冶钢集团、包头钢厂、宝钢集团、鞍钢集团、天津大无缝、西宁特钢厂、无锡钢厂、衡阳钢厂等各大钢厂生产的各种材质、各种规格的Q345B无缝钢管,15crmo合金钢管,12cr1mov合金管,高压合金管等
 销售热线:0635-2995805、2995806   18265567096、15964376043
 
 
 |  
            |  |  |  |