|  | 
	  
		  | 钢管价格 | 您当前位置:首页/钢管价格/桂林39*4结构钢管公斤价格|20号结构钢管找汇兴达管业 |  
        | 
          
            | 桂林39*4结构钢管公斤价格|20号结构钢管找汇兴达管业
 
 |  
            | 双击自动滚屏 | 发布者:lchxdgy 发布时间:2011/5/20 阅读:1736次 【字体:大 中 小】 |  
            | 桂林39*4结构钢管公斤价格|20号钢管找汇兴达管业
 20#结构管规格表
| 20#结构管(GB/T8162-1999) |  
| 规格 | 产地 | 规格 | 产地 | 规格 | 产地 | 规格 | 产地 |  
| 28*8 | 天津 | 34*5 | 天津 | 38*4.7 | 天津 | 43*2 | 天津 |  
| 29*2.5 | 天津 | 34*5.5 | 天津 | 38*5 | 天津 | 43*3 | 天津 |  
| 29*4 | 天津 | 34*6 | 天津 | 38*5 | 天津 | 43*3.5 | 天津 |  
| 29*4.5 | 天津 | 34*6.5 | 天津 | 38*5.5 | 天津 | 43*5 | 天津 |  
| 30*1.5 | 天津 | 34*7 | 天津 | 38*6 | 天津 | 43*6 | 天津 |  
| 30*2 | 天津 | 34*7.5 | 天津 | 38*7 | 天津 | 43*7 | 天津 |  
| 30*2.3 | 天津 | 34*8 | 天津 | 38*8 | 天津 | 43*7.5 | 天津 |  
| 30*2.5 | 天津 | 34*9 | 天津 | 38*9 | 天津 | 43*8 | 天津 |  
| 30*3 | 天津 | 35*1.5 | 天津 | 38*10 | 天津 | 43*9 | 天津 |  
| 30*3.5 | 天津 | 35*2 | 天津 | 39*4 | 天津 | 43*10 | 天津 |  
| 30*4 | 天津 | 35*2.5 | 天津 | 39*5 | 天津 | 45*1.5 | 天津 |  
| 30*4.5 | 天津 | 35*3 | 天津 | 39*7 | 天津 | 45*1.8 | 天津 |  
| 30*5 | 天津 | 35*3.5 | 天津 | 40*1.5 | 天津 | 45*2 | 天津 |  
| 30*5.5 | 天津 | 35*4 | 天津 | 40*2 | 天津 | 45*2.5 | 天津 |  
| 30*6 | 天津 | 35*5 | 天津 | 40*2.5 | 天津 | 45*3 | 天津 |  
| 30*7 | 天津 | 35*5.5 | 天津 | 40*3 | 天津 | 45*3.5 | 天津 |  
| 30*8 | 天津 | 35*6 | 天津 | 40*3.5 | 天津 | 45*4 | 天津 |  
| 30.3*3.3 | 天津 | 35*6.5 | 天津 | 40*4 | 天津 | 45*4.5 | 天津 |  
| 31*2.3 | 天津 | 35*7 | 天津 | 40*4.5 | 天津 | 45*5 | 天津 |  
| 32*1.5 | 天津 | 35*8 | 天津 | 40*5 | 天津 | 45*5.5 | 天津 |  
| 32*2 | 天津 | 35*9 | 天津 | 40*5.5 | 天津 | 44.5*5 | 宝钢  |  
| 32*2.5 | 天津 | 36*1.5 | 天津 | 40*6 | 天津 | 45*6 | 天津 |  
| 32*3 | 天津 | 36*2 | 天津 | 40*6.5 | 天津 | 44.5*6 | 宝钢  |  
| 32*3.5 | 天津 | 36*2.5 | 天津 | 40*7 | 天津 | 45*7 | 天津 |  
 公司常年销售成都钢铁集团、冶钢集团、包头钢厂、宝钢集团、鞍钢集团、天津大无缝、西宁特钢厂、无锡钢厂、衡阳钢厂等各大钢厂生产的各种材质、各种规格的Q345B无缝钢管,15crmo合金钢管,12cr1mov合金管,高压合金管等
 销售热线:0635-2995805、2995806   18265567096、15964376043
 
 
 |  
            |  |  |  |