|  | 
	  
		  | 钢管价格 | 您当前位置:首页/钢管价格/q345b无缝钢管重量单位换算手手册-汇兴达管业 |  
        | 
          
            | q345b无缝钢管重量单位换算手手册-汇兴达管业
 
 |  
            | 双击自动滚屏 | 发布者:lchxdgy 发布时间:2011/5/19 阅读:1983次 【字体:大 中 小】 |  
            | 
 Q345B无缝钢管重量单位换算手手册-汇兴达管业公制重量单位表
| 单位名称 | 旧名称 | 代号 | 对主单位的比 |  
| 毫克 | 公丝 | mg | 0.000001公斤 |  
| 厘克 | 公毫 | cg | 0.00001公斤 |  
| 分克 | 公厘 | dg | 0.0001公斤 |  
| 克 | 公分 | g | 0.001公斤 |  
| 十克 | 公钱 | dag | 0.01公斤 |  
| 百克 | 公两 | hg | 0.1公斤 |  
| 公斤 | 公斤,千克 | kg | 主单位 |  
| 公担 | 公担 | q | 100公斤 |  
| 吨 | 公吨 | t | 1000公斤 |  常用英美制重量单位表 
| 1英吨(长吨,ton)=2240磅   1美吨(短吨,sh.ton)=2000磅1磅(1b)=16盎司(oz)
 |  常用重量单位换算表 
|   |    吨 |   公斤 |   市担 |   市斤 |   英吨 |   美吨 |    磅 |  
| 吨 | 1 | 1000 | 20 | 2000 | 0.98421 | 1.1023 | 2204.6 |  
| 公斤 | 0.001 | 1 | 0.02 | 2 | 0.000984 | 0.001102 | 2.2046 |  
| 市担 | 0.05 | 50 | 1 | 100 | 0.04921 | 0.0551 | 110.231 |  
| 市斤 | 0.0005 | 0.5 | 0.01 | 1 | 0.000492 | 0.000551 | 1.1023 |  
| 英吨 | 1.01605 | 1016.05 | 20.3209 | 2032.09 | 1 | 1.1200 | 2240 |  
| 美吨 | 0.90719 | 907.19 | 18.1437 | 1814.37 | 0.8929 | 1 | 2000 |  
| 磅 | 0.000454 | 0.4536 | 0.009072 | 0.9072 | 0.000446 | 0.0005 | 1 |  
 公司常年销售成都钢铁集团、冶钢集团、包头钢厂、宝钢集团、鞍钢集团、天津大无缝、西宁特钢厂、无锡钢厂、衡阳钢厂等各大钢厂生产的各种材质、各种规格的Q345B无缝钢管,15crmo合金钢管,12cr1mov合金管,高压合金管等
 销售热线:0635-2995805、2995806   18265567096、15964376043
 
 
 |  
            |  |  |  |