|  | 
	  
		  | 钢管行情 | 您当前位置:首页/钢管行情/南川市精密钢管 南川市dn20镀锌管每吨新价格行情 |  
        | 
          
            | 南川市精密钢管 南川市dn20镀锌管每吨新价格行情
 
 |  
            | 双击自动滚屏 | 发布者:lchxdgy 发布时间:2011/12/7 阅读:1892次 【字体:大 中 小】 |  
            | 
 
| 钢种 | 力学性能 | 冷拔(轧)管 | 金切管 |  
| 20# | 抗拉强度σbN/mm2 伸长率δ5% | ≥510 | ≥390 |  
| ≥5 | ≥20 |  
| 45# | ≥647 | ≥590 |  
| ≥4 | ≥4 |      
| 加工形式 | 缸径 | 长度 | 直线度 | 尺寸精度 | 内孔粗糙度 |  
| 冷轧 | 30-100 | ≤12M | 0.3-1.0 | H8-H10 | 0.4-1.6 |  
| 冷拔 | 30-250 | ≤12M | H8-H10 | 0.8-1.6 |  
| 珩磨 | 40-500 | ≤12M | 1000 | H8-H9 | 0.4-0.8 |  
| 滚压 | 40-400 | ≤7M | H8 | 0.4 |  尺寸公差 
| 尺寸公差(壁厚偏差±5%) |  
| 内径尺寸 | H8 | H9 | H10 |  
| 30 | +0.033 0 | +0.052 0 | +0.084 0 |  
| >30-50 | +0.039 0 | +0.062 0 | +0.100 0 |  
| >50-80 | +0.046 0 | +0.074 0 | +0.120 0 |  
| >80-120 | +0.054 0 | +0.087 0 | +0.140 0 |  
| >120-180 | +0.063 0 | +0.100 0 | +0.160 0 |  
| >180-250 | +0.072 0 | +0.115 0 | +0.185 0 |  
| >250-315 | +0.081 0 | +0.130 0 | +0.210 0 |  
| >315-400 | +0.089 0 | +0.140 0 | +0.230 0 |  焊管、镀锌管理论重量表(按GB/T3091—2001标准执行) 
| 规格 | 外径 mm | 壁厚+报价 mm |  
| 公称内径 | 英寸 |  
| DN15 | 1/2  4分 | 21.3 | 2.8  5950元 |  
| DN20 | 3/4 | 26.9 | 2.8  5800元 |  
| DN25 | 1 | 33.7 | 3.2  5350元 |  
| DN32 | 1.25 | 42.4 | 3.5  5350元 |  
| DN40 | 1.5 | 48.3 | 3.5   5200元 |  
| DN50 | 2 | 60.3 | 3.8   5200元 |  
| DN65 | 2.5 | 76.1 | 4.0  5080元 |  
| DN80 | 3 | 88.9 | 4.0  5080元 |  
| DN100 | 4 | 114.3 | 4.0  5080元 |  
| DN125 | 5 | 140 | 4.5  5200元 |  
| DN150 | 6 | 168.3 | 4.5   5200元 |  
| DN200 | 8 | 219.1 | 6.0(焊管) |  
| DN200 | 8 | 219.1 | 6.5(热镀锌)5750元 |  
 公司常年销售成都钢铁集团、冶钢集团、包头钢厂、宝钢集团、鞍钢集团、天津大无缝、西宁特钢厂、无锡钢厂、衡阳钢厂等各大钢厂生产的各种材质、各种规格的Q345B无缝钢管,15crmo合金钢管,12cr1mov合金管,高压合金管等
 销售热线:0635-2995805、2995806   18265567096、15964376043
 
 
 |  
            |  |  |  |