|  | 
	  
		  | 无缝钢管专栏 | 您当前位置:首页/无缝钢管专栏/南京市12cr1mov小口径厚壁钢管-南京市精密厚壁钢管销售单位 |  
        | 
          
            | 南京市12cr1mov小口径厚壁钢管-南京市精密厚壁钢管销售单位
 
 |  
            | 双击自动滚屏 | 发布者:lchxdgy 发布时间:2011/10/18 阅读:1819次 【字体:大 中 小】 |  
            | 南京市12cr1mov小口径厚壁钢管-南京市精密厚壁钢管销售单位
 规格表 
| 12Cr1MoV合金管 |  
| 规格 | 长度 | 重量 | 规格 | 长度 | 重量 |  
| 14*2 | 8000 | 5 | 76*10 | 8000 | 10.218 |  
| 14*3 | 8000 | 3 | 76*12 | 8000 | 5 |  
| 16*2.5 | 8000 | 3 | 89*4.5 | 10000 | 5.626 |  
| 16*3 | 8000 | 5 | 89*5 | 8000 | 5.054 |  
| 18*3 | 8000 | 3 | 89*6 | 8000 | 5.1 |  
| 18*4 | 6000 | 1 | 89*8 | 8000 | 5.34 |  
| 22*4 | 6000 | 1 | 89*10 | 8000 | 10.13 |  
| 22*5 | 6000 | 1 | 89*12 | 8000 | 0.55 |  
| 25*3 | 10000 | 1 | 108*4.5 | 10000 | 5.74 |  
| 28*2.5 | 8000 | 5.03 | 108*5 | 8000 | 5.03 |  
| 28*3 | 8000 | 5.58 | 108*6 | 8000 | 6.03 |  
| 28*4 | 8000 | 5 | 108*8 | 8000 | 7.891 |  
| 30*5 | 6000 | 0.99 | 108*10 | 8000 | 5.027 |  
| 32*3 | 10000 | 2.028 | 133*6 | 8000 | 10.2 |  
| 32*4 | 9000 | 1.476 | 133*8 | 8000 | 5.129 |  
| 32*4.5 | 10000 | 0.65 | 133*10 | 8000 | 10.206 |  
| 38*2.5 | 9000 | 0.16 | 133*14.2 | 8000 | 6.993 |  
| 38*3.5 | 8000 | 10.04 | 159*8 | 8000 | 4.766 |  
| 38*4 | 9000 | 3.048 | 159*10 | 8000 | 6.20 |  
| 38*4.5 | 9000 | 3.428 | 159*18 | 8000 | 3.5 |  
| 42*3 | 6200 | 0.812 | 168*7 | 8000 | 7.006 |  
| 42*3.5 | 8000 | 1.579 | 168*10 | 8000 | 5.922 |  
| 42*4 | 8000 | 10.04 | 168*16 | 7000 | 4.198 |  
| 42*4.5 | 6000 | 1.407 | 194*16 | 8000 | 5.618 |  
| 42*5 | 8000 | 10.05 | 219*8 | 8000 | 16.66 |  
| 48*3.5 | 8000 | 0.70 | 219*10 | 8000 | 12.34 |  
| 48*4 | 8000 | 5.01 | 219*12 | 8000 | 9.806 |  
| 48*4.5 | 6500 | 2.398 | 219*14 | 8000 | 11.323 |  
| 48*5 | 8000 | 5.031 | 273*10 | 8000 | 3.71 |  
| 48*10 | 7000 | 0.132 | 273*12 | 8000 | 18.54 |  
| 48*12 | 7000 | 0.128 | 273*14.2 | 8000 | 14.31 |  
| 51*6.5 | 8000 | 1.684 | 273*16 | 8000 | 5.67 |  
| 57*3.5 | 8000 | 5.023 | 273*18 | 8000 | 9.96 |  
| 57*4 | 8000 | 5.016 | 273*20 | 8000 | 47.91 |  
| 57*5 | 8000 | 5.016 | 273*22 | 8000 | 21.768 |  
| 60*4 | 8000 | 5.017 | 273*28 | 8000 | 15.90 |  
| 60*5 | 8000 | 5.425 | 273*32 | 8000 | 30.42 |  
| 60*6 | 8000 | 5.08 | 325*13 | 8000 | 24.01 |  
| 60*8 | 7000 | 2.906 | 325*14 | 8000 | 25.77 |  
| 60*10 | 6000 | 0.583 | 325*18 | 8000 | 32.71 |  
| 60*12 | 6000 | 0.612 | 325*25 | 8000 | 4.74 |  
| 76*4 | 1000 | 6.486 | 355.6*40 | 8000 | 12.445 |  
| 76*6 | 8000 | 1.66 | 377*30 | 10000 | 20.56 |  
| 76*8 | 8000 | 7.62 | 377*36 | 8000 | 24.24 |  你可能感兴趣的钢管知识 
 公司常年销售成都钢铁集团、冶钢集团、包头钢厂、宝钢集团、鞍钢集团、天津大无缝、西宁特钢厂、无锡钢厂、衡阳钢厂等各大钢厂生产的各种材质、各种规格的Q345B无缝钢管,15crmo合金钢管,12cr1mov合金管,高压合金管等
 销售热线:0635-2995805、2995806   18265567096、15964376043
 
 
 |  
            |  |  |  |