|  | 
	  
		  | 无缝钢管专栏 | 您当前位置:首页/无缝钢管专栏/汇兴达钢管制造厂产各类无缝管规格表大全介绍 |  
        | 
          
            | 汇兴达钢管制造厂产各类无缝管规格表大全介绍
 
 |  
            | 双击自动滚屏 | 发布者:lchxdgy 发布时间:2011/9/17 阅读:1710次 【字体:大 中 小】 |  
            | 
 规格 
|  89x12 | 146x30 | 194x35 | 245x50 | 377x20 |  
|  89x20 | 159x18 | 194x40 | 245x55 | 377x25  |  
|  89x26 | 159x22 | 194x50 | 273x20 | 377x30 |  
|  89x30 | 159x25 | 219x20 | 273x22 | 377x35 |  
| 108x16 | 159x30 | 219x25 | 273x25 | 377x40 |  
| 108x20 | 159x35 | 219x28 | 273x28 | 377x45 |  
| 108x26 | 159x40 | 219x30 | 273x30 | 377x50 |  
| 108x30 | 168x20 | 219x35 | 273x32 | 377x55 |  
| 114x18 | 168x25  | 219x40 | 273x35 | 377x60 |  
| 114x22  | 168x28 | 219x45 | 273x40 | 406x20 |  
| 114x28 | 168x30 | 219x48 | 273x45 | 406x26  |  
| 133x18 | 168x35 | 219x50 | 273x50 | 406x32 |  
| 133x22 | 168x40 | 203x20 | 273x55 | 406x40 |  
| 133x26 | 180x16 | 203x30 | 325x20  | 426x20 |  
| 133x30 | 180x20 | 203x40 | 325x25 | 426x25  |  
| 140x20 | 180x25 | 245x20 | 325x30 | 426x30 |  
| 140x25 | 180x30 | 245x25 | 325x35 | 426x35 |  
| 140x28 | 180x35 | 245x28 | 325x40 | 426x40 |  
| 140x32 | 180x40 | 245x30 | 325x45 | 426x50  |  
| 140x40 | 194x18 | 245x35 | 325x50 | 426x60 |  
| 146x20 | 194x24  | 245x40 | 325x55 |   |  
| 146x25 | 194x30 |  245x45 | 325x60 |   |    流体q345b无缝钢管规格表 
 
备注:如列表中有未注明的Q345B无缝管规格,请电话联系,本公司将大限度地满足广大客户的需求!
| 规格 | 规格 | 规格 | 规格 |  
| 50*4 | 140*6 | 180*12 | 245*8 |  
| 89*5 | 140*8 | 194*6 | 245*10 |  
| 102*6 | 146*8 | 194*8 | 245*12 |  
| 102*8 | 146*16 | 194*8 | 245*14 |  
| 108*5 | 152*6 | 194*12 | 245*14 |  
| 108*6 | 152*8 | 194*14 | 245*14 |  
| 108*6 | 152*8 | 203*8 | 245*16 |  
| 108*14.2 | 152*10 | 203*10 | 273*12 |  
| 108*10 | 159*5 | 203*10 | 273*16 |  
| 114*5 | 159*6 | 203*12 | 325*8 |  
| 114*6 | 159*8 | 203*14 | 325*10 |  
| 114*5 | 159*8 | 219*6 | 325*12 |  
| 114*6 | 159*10 | 219*8 | 325*14 |  
| 121*6 | 168*6 | 219*10 | 325*20 |  
| 121*8 | 168*8 | 219*10 | 325*25 |  
| 121*14.2 | 168*8 | 219*10 | 325*28 |  
| 133*6 | 168*12 | 219*12 | 351*30 |  
| 133*8 | 180*6 | 219*12 | 351*35 |  
| 133*12 | 180*8 | 219*14 | 377*16 |  
| 133*14 | 180*10 | 219*16 | 426*10 |  
| 133*17.5 | 180*12 | 219*25 |   |  
 3639高精度精密钢管规格表
 
 
| 规格 | 规格 | 规格 | 规格 | 规格 | 规格 | 规格 | 规格 |  
| 8*2 | 23*3 | 30*6 | 38*2.5 | 50*2 | 58*3 | 68*3 | 78*8 |  
| 10*2.5 | 23*4 | 32*2 | 38*3 | 50*2.5 | 58*4 | 68*4 | 80*2 |  
| 16*2 | 24*2 | 32*2.5 | 38*3.5 | 50*3 | 58*6 | 68*6 | 80*3 |  
| 16*2.5 | 24*3 | 32*3 | 38*4 | 50*4 | 59*2 | 70*2 | 80*4 |  
| 16*3 | 24*4 | 32*3.5 | 38*6 | 50*6 | 59*3 | 70*3 | 80*6 |  
| 17*2 | 25*2 | 32*4 | 40*2 | 51*2 | 59*4 | 70*4 | 80*8 |  
| 17*2.5 | 25*3 | 32*5 | 40*3 | 51*3 | 59*6 | 70*6 | 80*12 |  
| 17*3 | 25*4 | 32*6 | 40*4 | 51*4 | 60*2 | 72*2 | 81*2 |  
| 18*2 | 27*2 | 34*2 | 40*5 | 52*2 | 60*3 | 72*3 | 81*4 |  
| 18*2.5 | 27*3 | 34*2.5 | 40*6 | 52*3 | 60*4 | 72*4 | 81*6 |  
| 18*3 | 27*4 | 34*3 | 42*2 | 52*4 | 60*6 | 72*6 | 81*8 |  
| 19*2 | 28*2 | 34*4 | 42*3 | 52*6 | 62*2 | 75*2 | 81*12 |  
| 19*2.5 | 28*2.5 | 34*5 | 42*4 | 53*2 | 62*3 | 75*3 | 82*4 |  
| 19*3 | 28*3 | 34*6 | 42*6 | 53*3 | 62*4 | 75*4 | 82*6 |  
| 19*3.5 | 28*3.5 | 35*2 | 45*2 | 53*4 | 62*6 | 75*6 | 82*8 |  
| 20*2 | 28*4 | 35*2.5 | 45*3 | 53*6 | 64*2 | 75*8 | 82*12 |  
| 20*2.5 | 29*2 | 35*3 | 45*4 | 55*2 | 64*3 | 76*2 | 83*4 |  
| 20*3 | 29*3 | 35*4 | 45*6 | 55*3 | 64*4 | 76*3 | 83*6 |  
| 21*2 | 29*4 | 35*5 | 46*2 | 55*4 | 64*6 | 76*4 | 83*8 |  
| 21*3 | 30*2 | 35*6 | 46*3 | 55*6 | 65*2 | 76*6 | 83*12 |  
| 21*4 | 30*2.5 | 36*2 | 46*4 | 57*2 | 65*3 | 76*8 | 85*4 |  
| 22*2 | 30*3 | 36*2.5 | 48*2 | 57*3 | 65*4 | 78*2 | 85*6 |  
| 22*3 | 30*4 | 36*3 | 48*3 | 57*4 | 65*6 | 78*3 | 85*8 |  
| 22*4 | 30*5 | 36*4 | 48*4 | 57*6 | 68*2 | 78*4 | 85*12 |  
| 23*2 |   | 38*2 |   | 58*2 |   | 78*6 |   |    
 公司常年销售成都钢铁集团、冶钢集团、包头钢厂、宝钢集团、鞍钢集团、天津大无缝、西宁特钢厂、无锡钢厂、衡阳钢厂等各大钢厂生产的各种材质、各种规格的Q345B无缝钢管,15crmo合金钢管,12cr1mov合金管,高压合金管等
 销售热线:0635-2995805、2995806   18265567096、15964376043
 
 
 |  
            |  |  |  |